PROFIL PNS (Halaman 2)
![]() |
NAMA | : | ASMARENI |
NIP | : | 198010142006042003 | |
JABATAN | : | Pengelola Program dan Laporan | |
PENDIDIKAN | : | S-1 Manajemen | |
MASA KERJA | : | 16 Tahun | |
: | asmareniv@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata / III.c | |
DIKLAT/TRAINING | : | - |
![]() |
NAMA | : | CECEP MANDALA |
NIP | : | 196209092014071002 | |
JABATAN | : | Bendahara |
|
PENDIDIKAN | : | SLTA | |
MASA KERJA | : | 15 Tahun | |
: | cecepmandala@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Pengatur Muda Tk.I(II/b) |
|
DIKLAT/TRAINING | : | - |
![]() |
NAMA | : | NOVI ARIANI, S.T. |
NIP | : | 19781117 201407 2 001 | |
JABATAN | : | PENYURVEY BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | |
PENDIDIKAN | : | S1. TEKNIK KIMIA | |
MASA KERJA | : | 16 TAHUN | |
: | novi_bahren@yahoo.co.id | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA TINGKAT 1 (III/b) | |
DIKLAT/TRAINING | : |
|
NAMA | : | DWI WIDYA ANGGRAINI.SP.,M.Si | |
NIP | : | 198801092011012006 | |
JABATAN | : | Penyusun Analis Dampak Kependudukan | |
PENDIDIKAN | : | S-2 Magister Administrasi Publik | |
MASA KERJA | : | 11 Tahun | |
: | dwiwidyaanggraini88@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata III.c | |
DIKLAT/TRAINING | : | 1. Prajabatan PNS th.2012 2. Pendidikan dan pelatihan Dasar Ahli Bagi Penyuluh Pertanian th. 2014 |
![]() |
NAMA | : | EGI NOPERTA S.STP |
NIP | : | 199511302018081001 | |
JABATAN | : | Penyusun Analis Dampak Kependudukan | |
PENDIDIKAN | : | D. IV Administrasi Kependudukan | |
MASA KERJA | : | 4 Tahun | |
: | eginoperta30@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata Muda/III.a | |
DIKLAT/TRAINING | : | 1. Prajabatan PNS 2019 |
![]() |
NAMA | : | RIZA UMAMI, SH |
NIP | : | 19840605 200801 011 | |
JABATAN | : | Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
PENDIDIKAN | : | STRATA 1 (ILMU HUKUM) |
|
MASA KERJA | : | 12 Tahun | |
: | rizaumamiyan@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA TK 1 ( III/b ) | |
DIKLAT/TRAINING | : |
Pelatihan Teknis Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Offline |
![]() |
NAMA | : | SRI MULYANTI, S.E. |
NIP | : | 19830109 200801 2 002 | |
JABATAN | : | PENYURVEY BATAS WILAYAH ADMINISTRASI | |
PENDIDIKAN | : | SI.EKONOMI MANAJEMEN | |
MASA KERJA | : | 12 Tahun | |
: | srihalink83@yahoo.co.id | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA TINGKAT 1 (III/b ) | |
DIKLAT/TRAINING | : | - |
![]() |
NAMA | : |
NETI HERAWATI, S.E. |
NIP | : | 19740601 200701 2 010 | |
JABATAN | : |
PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN |
|
PENDIDIKAN | : | SI. MANAJEMEN | |
MASA KERJA | : | 23 Tahun | |
: | |||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA TINGKAT 1/ III.B | |
DIKLAT/TRAINING | : | - |
![]() |
NAMA | : |
MISRAWATI, S.E., M.Si |
NIP | : | 19801030 200701 2 004 | |
JABATAN | : |
PENGAWAS KEPENDUDUKAN |
|
PENDIDIKAN | : | STRATA 2 (S-2) ADMINISTRASI PUBLIK | |
MASA KERJA | : | 14 TAHUN | |
: |
misrawatimis3@gmail.com |
||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA (III/c) | |
DIKLAT/TRAINING | : |
|
![]() |
NAMA | : | Yusnita Sari, S.H |
NIP | : | 197008102007012008 | |
JABATAN | : | Penata Keuangan | |
PENDIDIKAN | : | STRATA 1 | |
MASA KERJA | : | 24 Tahun | |
: | yusnitasari41@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata Muda Tingkat I | |
DIKLAT/TRAINING | : | - |
![]() |
NAMA | : | Adriyanto, S.E. |
NIP | : | 197709232007011007 | |
JABATAN | : | Pengurus Barang Milik Negara (BMN) | |
PENDIDIKAN | : | S.1 |
|
MASA KERJA | : | 14 Tahun | |
: | adriyanto240@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA (III/a) | |
DIKLAT/TRAINING | : |
![]() |
NAMA | : | BAMBANG ASRI PRAYOGI, S.E. |
NIP | : | 19710912 200901 1 002 | |
JABATAN | : | ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|
PENDIDIKAN | : | STRATA 1 (S-1) EKONOMI AKUNTANSI | |
MASA KERJA | : | 11 TAHUN | |
: | asriyogi71@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA (III/a) | |
DIKLAT/TRAINING | : |
1. COACHING CLINIC SAKIP 2018
|
![]() |
NAMA | : | MIKA NOVIYANTI, S.E. |
NIP | : | 19841118 200901 2 002 | |
JABATAN | : | ANALIS DATA DAN INFORMASI | |
PENDIDIKAN | : | STRATA 1 Manajemen | |
MASA KERJA | : | 12 Tahun | |
: | cindy_keyza@yahoo.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata Muda Tk.I/III.b | |
DIKLAT/TRAINING | : |
|
![]() |
NAMA | : | MOH. SYAELENDRA, S.H. |
NIP | : | 198210062010011016 | |
JABATAN | : | Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
PENDIDIKAN | : | S1 (Hukum) | |
MASA KERJA | : | 10 Tahun | |
: | muhammadsyaelendra@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata Muda / III.a | |
DIKLAT/TRAINING | : |
1. Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa Tahun 2011 2. Bimtek Tentang Penyelenggaraan Desa Dalam Rangka Penetapan Tupoksi Sekretaris Desa Tahun 2012 3. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Muba Tahun 2013 |
![]() |
NAMA | : | Rustandi, S.H. |
NIP | : | 19860106 201407 1 003 | |
JABATAN | : | Analis Pelayanan Sosial | |
PENDIDIKAN | : | S.1 Ilmu Hukum | |
MASA KERJA | : | 10 Tahun | |
: | rustandisky@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata Muda (III/a) | |
DIKLAT/TRAINING | : | Diklat PrajabatanGol.II Tahun 2016 |
![]() |
NAMA | : | DIAN ARTA LESTARI, A.Md. |
NIP | : | 199012312015032003 | |
JABATAN | : | PENGELOLA DATA | |
PENDIDIKAN | : | DIII KESEKRETARIATAN (EKONOMI) | |
MASA KERJA | : | 5 Tahun | |
: | Diannova_2017@yahoo.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENGATUR TINGKAT 1/ II.d | |
DIKLAT/TRAINING | : | - |
![]() |
NAMA | : | ZAINAL ABIDIN |
NIP | : | 19831210 201001 1001 | |
JABATAN | : | PENGADMINISTRASI UMUM | |
PENDIDIKAN | : | SMA | |
MASA KERJA | : | 10 TAHUN | |
: | za687911@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENGATUR MUDA TK.I ( II/B ) | |
DIKLAT/TRAINING | : | - |
![]() |
NAMA | : | Jon Asri Amran |
NIP | : | 19660629 199003 1 005 | |
JABATAN | : | Pengelola Data | |
PENDIDIKAN | : | SMA Mesin | |
MASA KERJA | : | 26 Bulan |
|
: | jonasriamran058@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata / III.C | |
DIKLAT/TRAINING | : |
|
![]() |
NAMA | : | Nadirsyah |
NIP | : | 197110281992031005 | |
JABATAN | : | Pengawas Kependudukan |
|
PENDIDIKAN | : | S1 Manajemen |
|
MASA KERJA | : | 29 Tahun | |
: | nadirsyah1971@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata Tingkat 1/ Golongan III.d | |
DIKLAT/TRAINING | : |
|
![]() |
NAMA | : | Jun Indra, SKM |
NIP | : | 198206062005021006 | |
JABATAN | : | Analis Data & Informasi | |
PENDIDIKAN | : | S1 | |
MASA KERJA | : | 15 Tahun | |
: | junskyu@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | Penata, III.C | |
DIKLAT/TRAINING | : | Diklat Kepemimpinan TK. IV th 2019 |
![]() |
NAMA | : | Lesi Lesmana, A.Md |
NIP | : | 199307212020122001 | |
JABATAN | : | Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | |
PENDIDIKAN | : | D-III Teknik Informatika | |
MASA KERJA | : | 3 Tahun | |
: | lesirara@gmail.com | ||
PANGKAT/GOLONGAN | : | CPNS | |
DIKLAT/TRAINING | : | Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021 |
![]() |
NAMA | : | TOLUSA RAMA DHONA, S.I.P. |
NIP | : | 199701202020122001 | |
JABATAN | : | ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
PENDIDIKAN | : |
S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK |
|
MASA KERJA | : | 6 Bulan |
|
: |
tolusa.dhona@gmail.com |
||
PANGKAT/GOLONGAN | : | CPNS | |
DIKLAT/TRAINING | : | LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XXIII |